| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| |||
5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
19
| 20
| 21
| 22
| 23 1076.00 € | 24 1076.00 € | 25 1076.00 € |
26 1076.00 € | 27 1076.00 € | 28 1076.00 € | 29 1076.00 € | 30 1076.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 1176.00 € | 2 1176.00 € | |||||
3 1176.00 € | 4 1176.00 € | 5 1176.00 € | 6 1176.00 € | 7 1176.00 € | 8 1176.00 € | 9 1176.00 € |
10 1176.00 € | 11 1176.00 € | 12 1176.00 € | 13 1176.00 € | 14 1176.00 € | 15 1176.00 € | 16 1176.00 € |
17 1176.00 € | 18 1176.00 € | 19 1176.00 € | 20 1176.00 € | 21 1176.00 € | 22 1176.00 € | 23 1176.00 € |
24 1176.00 € | 25 1176.00 € | 26 1176.00 € | 27
| 28
| 29
| 30
|
31
|
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
7
| 8 1376.00 € | 9 1376.00 € | 10 1376.00 € | 11 1376.00 € | 12 1376.00 € | 13 1376.00 € |
14 1376.00 € | 15 1376.00 € | 16 1376.00 € | 17 1376.00 € | 18 1376.00 € | 19 1376.00 € | 20 1376.00 € |
21 1376.00 € | 22 1376.00 € | 23 1376.00 € | 24 1376.00 € | 25 1376.00 € | 26 1376.00 € | 27 1376.00 € |
28 1376.00 € | 29 1376.00 € | 30 1376.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 2000.00 € | 2 2000.00 € | 3 2000.00 € | 4 2000.00 € | |||
5 2000.00 € | 6 2000.00 € | 7 2000.00 € | 8 2000.00 € | 9 2000.00 € | 10 2000.00 € | 11 2000.00 € |
12 2000.00 € | 13 2000.00 € | 14 2000.00 € | 15 2000.00 € | 16 2000.00 € | 17 2000.00 € | 18 2000.00 € |
19 2000.00 € | 20 2000.00 € | 21 2000.00 € | 22
| 23
| 24
| 25
|
26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
|