SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20 558.00 € |
21 558.00 € | 22 558.00 € | 23 558.00 € | 24 558.00 € | 25 558.00 € | 26 558.00 € | 27 558.00 € |
28 558.00 € | 29 558.00 € | 30 558.00 € |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 558.00 € | 2 558.00 € | 3 558.00 € | 4 558.00 € | |||
5 558.00 € | 6 558.00 € | 7 558.00 € | 8 558.00 € | 9
| 10
| 11
|
12
| 13
| 14
| 15
| 16 472.50 € | 17 472.50 € | 18
|
19
| 20
| 21
| 22
| 23 472.50 € | 24 472.50 € | 25 472.50 € |
26 472.50 € | 27 472.50 € | 28 472.50 € | 29 472.50 € | 30 472.50 € | 31 472.50 € |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 387.00 € | ||||||
2 387.00 € | 3 387.00 € | 4 387.00 € | 5 387.00 € | 6 387.00 € | 7 387.00 € | 8 387.00 € |
9 387.00 € | 10 387.00 € | 11 387.00 € | 12 387.00 € | 13 387.00 € | 14 387.00 € | 15 387.00 € |
16 387.00 € | 17 387.00 € | 18 387.00 € | 19 387.00 € | 20 387.00 € | 21 387.00 € | 22 387.00 € |
23 387.00 € | 24 387.00 € | 25 387.00 € | 26 387.00 € | 27 387.00 € | 28 387.00 € | 29 387.00 € |
30 387.00 € |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 387.00 € | 2 387.00 € | 3 387.00 € | 4 387.00 € | 5 387.00 € | 6 387.00 € | |
7 387.00 € | 8 387.00 € | 9 387.00 € | 10 387.00 € | 11 387.00 € | 12 387.00 € | 13 387.00 € |
14 387.00 € | 15 387.00 € | 16 387.00 € | 17 387.00 € | 18 387.00 € | 19 387.00 € | 20 387.00 € |
21 387.00 € | 22 441.00 € | 23 441.00 € | 24 441.00 € | 25 441.00 € | 26 441.00 € | 27 441.00 € |
28 441.00 € | 29 441.00 € | 30 441.00 € | 31 441.00 € |