| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| |||
5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17 318.00 € | 18 318.00 € |
19 318.00 € | 20 318.00 € | 21 318.00 € | 22 318.00 € | 23 318.00 € | 24 318.00 € | 25 318.00 € |
26 318.00 € | 27 318.00 € | 28 318.00 € | 29 318.00 € | 30 318.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 318.00 € | 2 318.00 € | |||||
3 318.00 € | 4 318.00 € | 5 318.00 € | 6 318.00 € | 7
| 8
| 9
|
10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16 318.00 € |
17 318.00 € | 18 318.00 € | 19 318.00 € | 20 318.00 € | 21 318.00 € | 22
| 23
|
24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
|
31 318.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 393.00 € | 2 393.00 € | 3 393.00 € | 4 393.00 € | 5 393.00 € | 6 393.00 € | |
7 393.00 € | 8 393.00 € | 9 393.00 € | 10 393.00 € | 11 393.00 € | 12 393.00 € | 13 393.00 € |
14 393.00 € | 15 393.00 € | 16 393.00 € | 17 393.00 € | 18 393.00 € | 19 393.00 € | 20
|
21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27 393.00 € |
28 393.00 € | 29 393.00 € | 30 393.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 482.00 € | 2 482.00 € | 3 482.00 € | 4 482.00 € | |||
5 482.00 € | 6 482.00 € | 7 482.00 € | 8 482.00 € | 9 482.00 € | 10 482.00 € | 11 482.00 € |
12 482.00 € | 13 482.00 € | 14 482.00 € | 15 482.00 € | 16 482.00 € | 17 482.00 € | 18 482.00 € |
19 482.00 € | 20 482.00 € | 21 482.00 € | 22 482.00 € | 23 482.00 € | 24 482.00 € | 25
|
26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
|