| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| |||
5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25 660.00 € |
26 660.00 € | 27 660.00 € | 28 660.00 € | 29 660.00 € | 30 660.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 1350.00 € | 2 1350.00 € | |||||
3 1350.00 € | 4 1350.00 € | 5 1350.00 € | 6 1350.00 € | 7 1350.00 € | 8 1350.00 € | 9 1350.00 € |
10 1350.00 € | 11 1350.00 € | 12 1350.00 € | 13 1350.00 € | 14 1350.00 € | 15 1350.00 € | 16 1350.00 € |
17 1350.00 € | 18 1350.00 € | 19 1350.00 € | 20 1350.00 € | 21 1350.00 € | 22 1350.00 € | 23 1350.00 € |
24 1350.00 € | 25 1350.00 € | 26 1350.00 € | 27 1350.00 € | 28 1350.00 € | 29 1350.00 € | 30
|
31
|
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 1350.00 € | |
7 1350.00 € | 8 1350.00 € | 9 1350.00 € | 10 1350.00 € | 11 1350.00 € | 12 1350.00 € | 13 1350.00 € |
14 1350.00 € | 15 1350.00 € | 16 1350.00 € | 17
| 18
| 19
| 20
|
21
| 22
| 23
| 24 1350.00 € | 25 1350.00 € | 26
| 27
|
28
| 29
| 30
|
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 1950.00 € | 2 1950.00 € | 3 1950.00 € | 4 1950.00 € | |||
5 1950.00 € | 6 1950.00 € | 7 1950.00 € | 8 1950.00 € | 9 1950.00 € | 10 1950.00 € | 11 1950.00 € |
12 1950.00 € | 13 1950.00 € | 14 1950.00 € | 15
| 16
| 17
| 18
|
19
| 20
| 21 1950.00 € | 22 1950.00 € | 23 1950.00 € | 24 1950.00 € | 25 1950.00 € |
26 1950.00 € | 27 1950.00 € | 28 1950.00 € | 29 1950.00 € | 30 1950.00 € | 31 1950.00 € |