| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
|
29
| 30
| 31
|
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 445.20 € | 2 445.20 € | 3 445.20 € | 4 445.20 € | |||
5 445.20 € | 6 445.20 € | 7 445.20 € | 8 445.20 € | 9 445.20 € | 10 445.20 € | 11 445.20 € |
12 445.20 € | 13 445.20 € | 14 445.20 € | 15 445.20 € | 16 445.20 € | 17 445.20 € | 18 445.20 € |
19 445.20 € | 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
26
| 27 445.20 € | 28 445.20 € | 29 445.20 € | 30 445.20 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 612.15 € | 2 612.15 € | |||||
3 612.15 € | 4 612.15 € | 5 612.15 € | 6 612.15 € | 7 612.15 € | 8 612.15 € | 9 612.15 € |
10 612.15 € | 11 612.15 € | 12 612.15 € | 13 612.15 € | 14 612.15 € | 15 612.15 € | 16 612.15 € |
17 612.15 € | 18 612.15 € | 19 612.15 € | 20 612.15 € | 21 612.15 € | 22 612.15 € | 23 612.15 € |
24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30 1057.35 € |
31 1057.35 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 1057.35 € | 2 1057.35 € | 3 1057.35 € | 4 1057.35 € | 5 1057.35 € | 6 1057.35 € | |
7 1057.35 € | 8 1057.35 € | 9 1057.35 € | 10 1057.35 € | 11 1057.35 € | 12 1057.35 € | 13
|
14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20 1057.35 € |
21 1057.35 € | 22 1057.35 € | 23 1057.35 € | 24 1057.35 € | 25
| 26
| 27
|
28
| 29
| 30
|