| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
|
29
| 30
| 31
|
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 807.00 € | 2 807.00 € | 3 807.00 € | 4 807.00 € | |||
5 807.00 € | 6 807.00 € | 7 807.00 € | 8 807.00 € | 9 807.00 € | 10 807.00 € | 11 807.00 € |
12 807.00 € | 13 807.00 € | 14 807.00 € | 15 807.00 € | 16 807.00 € | 17 807.00 € | 18 807.00 € |
19 807.00 € | 20 807.00 € | 21 807.00 € | 22 807.00 € | 23 807.00 € | 24 807.00 € | 25 807.00 € |
26 807.00 € | 27 807.00 € | 28 807.00 € | 29 807.00 € | 30 807.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 1057.00 € | 2 1057.00 € | |||||
3 1057.00 € | 4 1057.00 € | 5 1057.00 € | 6 1057.00 € | 7 1057.00 € | 8 1057.00 € | 9 1057.00 € |
10 1057.00 € | 11 1057.00 € | 12 1057.00 € | 13 1057.00 € | 14 1057.00 € | 15 1057.00 € | 16 1057.00 € |
17 1057.00 € | 18 1057.00 € | 19 1057.00 € | 20 1057.00 € | 21 1057.00 € | 22 1057.00 € | 23 1057.00 € |
24 1057.00 € | 25 1057.00 € | 26 1057.00 € | 27 1057.00 € | 28 1057.00 € | 29 1057.00 € | 30 1057.00 € |
31 1057.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 1357.00 € | 2 1357.00 € | 3 1357.00 € | 4 1357.00 € | 5 1357.00 € | 6 1357.00 € | |
7 1357.00 € | 8 1357.00 € | 9 1357.00 € | 10 1357.00 € | 11 1357.00 € | 12 1357.00 € | 13 1357.00 € |
14 1357.00 € | 15 1357.00 € | 16 1357.00 € | 17 1357.00 € | 18 1357.00 € | 19 1357.00 € | 20 1357.00 € |
21 1357.00 € | 22 1357.00 € | 23 1357.00 € | 24 1357.00 € | 25 1357.00 € | 26 1357.00 € | 27 1357.00 € |
28 1357.00 € | 29 1357.00 € | 30 1357.00 € |