SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20 458.40 € |
21 366.40 € | 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
|
28
| 29
| 30
|
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| |||
5
| 6
| 7
| 8 366.40 € | 9 366.40 € | 10 366.40 € | 11 366.40 € |
12 366.40 € | 13 366.40 € | 14 366.40 € | 15 366.40 € | 16 281.60 € | 17 281.60 € | 18 281.60 € |
19 281.60 € | 20 281.60 € | 21 281.60 € | 22 281.60 € | 23 281.60 € | 24 281.60 € | 25 281.60 € |
26 281.60 € | 27 281.60 € | 28 281.60 € | 29 281.60 € | 30 281.60 € | 31 281.60 € |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 281.60 € | ||||||
2 281.60 € | 3 281.60 € | 4 281.60 € | 5 281.60 € | 6 281.60 € | 7 281.60 € | 8 281.60 € |
9 281.60 € | 10 281.60 € | 11 281.60 € | 12 281.60 € | 13 281.60 € | 14 281.60 € | 15 281.60 € |
16 281.60 € | 17 281.60 € | 18 281.60 € | 19 281.60 € | 20 281.60 € | 21
| 22
|
23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
|
30
|
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
|
28
| 29
| 30
| 31
|