SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
14
| 15
| 16
| 17 726.40 € | 18 726.40 € | 19 726.40 € | 20
|
21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
|
28
| 29
| 30
|
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4 660.80 € | |||
5 660.80 € | 6 660.80 € | 7 660.80 € | 8 660.80 € | 9 660.80 € | 10 660.80 € | 11 660.80 € |
12 660.80 € | 13 660.80 € | 14 660.80 € | 15 660.80 € | 16 508.00 € | 17 508.00 € | 18 508.00 € |
19 508.00 € | 20 508.00 € | 21 508.00 € | 22 508.00 € | 23 508.00 € | 24 508.00 € | 25 508.00 € |
26 508.00 € | 27 508.00 € | 28 508.00 € | 29 508.00 € | 30 508.00 € | 31 508.00 € |
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 508.00 € | ||||||
2 508.00 € | 3 508.00 € | 4 508.00 € | 5 508.00 € | 6 508.00 € | 7 508.00 € | 8 508.00 € |
9 508.00 € | 10 508.00 € | 11 508.00 € | 12 508.00 € | 13 508.00 € | 14 508.00 € | 15 508.00 € |
16 508.00 € | 17 508.00 € | 18 508.00 € | 19 508.00 € | 20 508.00 € | 21
| 22
|
23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
|
30
|
SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
|
28
| 29
| 30
| 31
|