| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27 3870.00 € | 28 3870.00 € |
29 3870.00 € | 30 3870.00 € | 31 3870.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 3870.00 € | 2 3870.00 € | 3 3870.00 € | 4 3870.00 € | |||
5 3870.00 € | 6 3870.00 € | 7 3870.00 € | 8 3870.00 € | 9 3870.00 € | 10 3870.00 € | 11 3870.00 € |
12 3870.00 € | 13 3870.00 € | 14 3870.00 € | 15 3870.00 € | 16 3870.00 € | 17 3870.00 € | 18 3870.00 € |
19 3870.00 € | 20 3870.00 € | 21 3870.00 € | 22 3870.00 € | 23 3870.00 € | 24 3870.00 € | 25 3870.00 € |
26 3870.00 € | 27 3870.00 € | 28 3870.00 € | 29 3870.00 € | 30 3870.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 3870.00 € | 2 3870.00 € | |||||
3 3870.00 € | 4 3870.00 € | 5 3870.00 € | 6 3870.00 € | 7 3870.00 € | 8 3870.00 € | 9 3870.00 € |
10 3870.00 € | 11 3870.00 € | 12 3870.00 € | 13 3870.00 € | 14 3870.00 € | 15 3870.00 € | 16 3870.00 € |
17 3870.00 € | 18 3870.00 € | 19 3870.00 € | 20 3870.00 € | 21 3870.00 € | 22 3870.00 € | 23 3870.00 € |
24 3870.00 € | 25 5690.00 € | 26 5690.00 € | 27 5690.00 € | 28 5690.00 € | 29 5690.00 € | 30 5690.00 € |
31 5690.00 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 5690.00 € | 2 5690.00 € | 3 5690.00 € | 4 5690.00 € | 5 5690.00 € | 6 5690.00 € | |
7 5690.00 € | 8 5690.00 € | 9 5690.00 € | 10 5690.00 € | 11 5690.00 € | 12 5690.00 € | 13 5690.00 € |
14 5690.00 € | 15 5690.00 € | 16 5690.00 € | 17 5690.00 € | 18 5690.00 € | 19 5690.00 € | 20 5690.00 € |
21 5690.00 € | 22 6170.00 € | 23 6170.00 € | 24 6170.00 € | 25 6170.00 € | 26 6170.00 € | 27 6170.00 € |
28 6170.00 € | 29 6170.00 € | 30 6170.00 € |