| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| ||||||
2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
|
23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28 458.40 € | 29
|
30
| 31
|
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2 458.40 € | 3 458.40 € | 4 458.40 € | 5 458.40 € | ||
6 458.40 € | 7 458.40 € | 8
| 9
| 10
| 11
| 12 458.40 € |
13 458.40 € | 14 458.40 € | 15 458.40 € | 16 458.40 € | 17 458.40 € | 18 458.40 € | 19 458.40 € |
20 458.40 € | 21 458.40 € | 22 458.40 € | 23 458.40 € | 24 458.40 € | 25 458.40 € | 26 458.40 € |
27 458.40 € | 28 458.40 € | 29 458.40 € | 30 458.40 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 458.40 € | 2 458.40 € | 3
| ||||
4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
11 458.40 € | 12 458.40 € | 13 458.40 € | 14 458.40 € | 15 458.40 € | 16 458.40 € | 17
|
18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24 458.40 € |
25 458.40 € | 26 458.40 € | 27 458.40 € | 28 458.40 € | 29 458.40 € | 30 458.40 € | 31 458.40 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 398.40 € | 2 398.40 € | 3 398.40 € | 4 398.40 € | 5 398.40 € | 6 398.40 € | 7 398.40 € |
8 398.40 € | 9 398.40 € | 10 398.40 € | 11 398.40 € | 12 398.40 € | 13 398.40 € | 14 398.40 € |
15 398.40 € | 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
|
29
| 30
|