| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28 426.31 € |
29
| 30
| 31
|
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| 3
| 4
| |||
5 426.31 € | 6 426.31 € | 7 426.31 € | 8 426.31 € | 9 426.31 € | 10 426.31 € | 11 426.31 € |
12 426.31 € | 13 426.31 € | 14 426.31 € | 15 426.31 € | 16 426.31 € | 17 426.31 € | 18 426.31 € |
19 426.31 € | 20 426.31 € | 21 426.31 € | 22 426.31 € | 23 426.31 € | 24 426.31 € | 25 426.31 € |
26 426.31 € | 27 426.31 € | 28 426.31 € | 29 426.31 € | 30 426.31 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1
| 2
| |||||
3
| 4 507.64 € | 5 507.64 € | 6 507.64 € | 7 507.64 € | 8 507.64 € | 9 507.64 € |
10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
|
17
| 18 507.64 € | 19 507.64 € | 20
| 21
| 22
| 23
|
24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
|
31 507.64 € |
| SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA |
1 648.80 € | 2 648.80 € | 3 648.80 € | 4 648.80 € | 5 648.80 € | 6 648.80 € | |
7 648.80 € | 8 648.80 € | 9 648.80 € | 10 648.80 € | 11 648.80 € | 12 648.80 € | 13 648.80 € |
14 648.80 € | 15 648.80 € | 16 648.80 € | 17
| 18
| 19
| 20
|
21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
|
28
| 29
| 30
|